9月10日,中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了8月份汽車工業(yè)產(chǎn)銷信息。8月,乘用車市場需求穩(wěn)中有升,當(dāng)月銷量環(huán)比和同比均呈一定增長;1-8月,乘用車銷量同比增長接近8%,基本保持了企穩(wěn)回升態(tài)勢。
8月,乘用車共銷售121.89萬輛,環(huán)比增長8.81%,同比增長11.30%。在乘用車主要品種中,與上月相比,四大類品種呈不同程度增長,其中基本型乘用車(轎車)和交叉型乘用車增速更快;與上年同期相比,四大類品種增長不一,運動型多用途乘用車(SUV)增幅依舊最高。
1-8月,乘用車共銷售995.40萬輛,同比增長7.98%。其中:基本型乘用車(轎車)銷售688.03萬輛,同比增長6.54%;多功能乘用車(MPV)銷售32.61萬輛,同比增長4.05%;運動型多用途乘用車(SUV)銷售126.59萬輛,同比增長30.74%;交叉型乘用車銷售148.17萬輛,同比增長0.22%。
| 2012年8月全國乘用車銷量國別排行 | ||||
| 排名 | 國別 | 8月銷量(萬輛) | 7月銷量(萬輛) | 2012年累計銷量(萬輛) |
| 1 | 自主 | 44.41 | 41.16 | 400.82 |
| 2 | 德系 | 25.40 | 22.86 | 184.31 |
| 3 | 日系 | 22.69 | 22.19 | 189.51 |
| 4 | 美系 | 15.00 | 13.20 | 113.05 |
| 5 | 韓系 | 11.08 | 9.71 | 80.18 |
| 6 | 法系 | 3.24 | 2.90 | 27.00 |
8月,乘用車自主品牌共銷售44.41萬輛,環(huán)比增長7.90%,同比增長8.99%,占乘用車銷售總量的36.43%,占有率比上月下降0.31個百分點,比上年同期下降0.77個百分點。日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售22.69萬輛、25.40萬輛、15萬輛、11.08萬輛和3.24萬輛,分別占乘用車銷售總量的18.62%、20.84%、12.31%、9.09%和2.66%,與上月相比,日系銷量增速略低,其它合資品牌均呈較快增長。
| 2012年8月全國汽車廠商轎車銷量排名TOP10 | ||||
| 排名 | 廠家 | 8月銷量(萬輛) | 7月銷量(萬輛) | 2012年累計銷量(萬輛) |
| 1 | 一汽-大眾 | 11.47 | 10.81 | 79.91 |
| 2 | 上海通用 | 10.98 | 9.63 | 82.61 |
| 3 | 上海大眾 | 8.79 | 7.54 | 68.60 |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 6.34 | 5.21 | 42.21 |
| 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5.56 | 5.97 | 48.49 |
| 6 | 長安福特 | 3.90 | 3.11 | 29.01 |
| 7 | 一汽豐田 | 3.27 | 3.49 | 28.16 |
| 8 | 神龍汽車 | 3.24 | 2.90 | 27.00 |
| 9 | 吉利汽車 | 2.92 | 3.07 | 27.64 |
| 10 | 廣汽本田 | 2.83 | -- | -- |
8月,銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為:一汽大眾、上海通用、上海大眾、北京、東風(fēng)日產(chǎn)、長安福特、一汽豐田、神龍、吉利和廣汽,分別銷售11.47萬輛、10.98萬輛、8.79萬輛、6.34萬輛、5.56萬輛、3.90萬輛、3.27萬輛、3.24萬輛、2.92萬輛和2.83萬輛。與上月相比,長安福特、廣汽本田和北京現(xiàn)代銷量增速均超過20%,表現(xiàn)最為突出。8月,上述十家企業(yè)共銷售59.30萬輛,占轎車銷售總量的68.61%。本田現(xiàn)代
SUV:比亞迪S6漲幅最高
| 2012年8月全國SUV車型銷量排名 | ||||
| 排名 | 車型 | 8月銷量 | 7月銷量 | 2012年累計銷量 |
| 1 | 本田CR-V | 15746 | 16796 | 121342 |
| 2 | 長城哈弗H6 | 14836 | 14458 | 51434 |
| 3 | 大眾途觀 | 13788 | 15448 | 124577 |
| 4 | 奇瑞瑞虎 | 10984 | 9083 | 72975 |
| 5 | 豐田RAV4 | 8469 | 10424 | 79318 |
| 6 | 奧迪Q5 | 8129 | 7450 | 57426 |
| 7 | 豐田漢蘭達(dá) | 7183 | 7637 | 53259 |
| 8 | 日產(chǎn)逍客 | 7109 | 8257 | 83476 |
| 9 | 現(xiàn)代ix35 | 7014 | 7319 | 55664 |
| 10 | 比亞迪S6 | 6517 | 3505 | 55571 |
| 11 | 起亞智跑 | 6478 | 5523 | 44179 |
| 12 | 長城哈弗H5 | 5666 | 5901 | 25343 |
| 13 | 長城哈弗M4 | 5220 | 4562 | 16933 |
| 14 | 現(xiàn)代途勝 | 4772 | 4582 | 34197 |
| 15 | 起亞獅跑 | 3372 | 2754 | 24834 |
| 16 | 全球鷹GX7 | 3013 | 3007 | 12623 |
| 17 | 眾泰5008 | 2995 | 3217 | 34460 |
| 18 | 力帆X60 | 2918 | 2997 | 20389 |
| 19 | 北京奔馳GLK300 | 2835 | 1824 | 10709 |
| 20 | 華泰圣達(dá)菲 | 2344 | 1866 | 17938 |
| 21 | 納智捷大7 | 2087 | 2333 | 18834 |
| 22 | 廣汽傳祺GS5 | 1987 | 3003 | 8334 |
| 23 | 豐田普拉多 | 1912 | 2232 | 14883 |
| 24 | 寶馬X1 | 1861 | 2303 | 12163 |
| 25 | 日產(chǎn)奇駿 | 1648 | 2012 | 19330 |
| 26 | 中華V5 | 1628 | 2809 | 24137 |
| 27 | 海馬騎士 | 1168 | 629 | 11350 |
| 28 | 瑞麒X1 | 1042 | 1249 | 10083 |
| 29 | 長豐獵豹黑金剛 | 1034 | 912 | 11745 |
| 30 | 黃海SUV | 805 | 770 | 8905 |
| 31 | 華泰B35 | 724 | 331 | 2351 |
| 32 | 江鈴陸風(fēng) | 702 | 528 | 7663 |
| 33 | 日產(chǎn)樓蘭 | 657 | 40 | 921 |
| 34 | 長城哈弗M2 | 619 | 567 | 8433 |
| 35 | 江淮瑞鷹 | 579 | 906 | 5850 |
| 36 | 川汽野馬F10 | 563 | 192 | 755 |
| 37 | 榮威W5 | 562 | 570 | 3383 |
| 38 | 豐田蘭德酷路澤 | 555 | 414 | 3550 |
| 39 | 寶威6477DA | 544 | 880 | 8144 |
| 40 | 中興無限 | 391 | 300 | 2945 |
| 41 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 361 | 459 | 3686 |
| 42 | 北汽吉普 | 301 | 367 | 3520 |
| 43 | 三菱帕杰羅 | 281 | 354 | 2739 |
| 44 | 川汽野馬F12 | 243 | 249 | 492 |
| 45 | 北汽勇士 | 217 | 160 | 1820 |
| 46 | 奧軒GX5 | 152 | 132 | 1119 |
| 47 | 吉奧奧軒 | 138 | 326 | 1799 |
| 48 | 川汽野馬F99 | 137 | 81 | 218 |
| 49 | 華泰特拉卡 | 105 | 34 | 280 |
| 50 | 東風(fēng)奧丁 | 85 | 40 | 1126 |
| 51 | 吉奧帥艦 | 70 | 15 | 446 |
| 52 | 長豐獵豹飛騰 | 47 | 164 | 1274 |
| 53 | 北汽陸霸 | 44 | 6 | 223 |
| 54 | 威麟X5 | 39 | 76 | 536 |
| 55 | 長豐獵豹CS6 | 32 | 53 | 556 |
| 56 | 天汽美亞 | 7 | 2 | 50 |
本月銷量排名前十位的SUV品牌依次為:本田CR-V、長城哈弗H6、大眾途觀、奇瑞瑞虎、豐田RAV4、Q5、豐田漢蘭達(dá)、日產(chǎn)逍客、現(xiàn)代ix35和比亞迪S6,分別銷售1.57萬輛、1.48萬輛、1.38萬輛、1.09萬輛、0.85萬輛、0.81萬輛、0.72萬輛、0.71萬輛、0.70萬輛和0.65萬輛。